ALTIN
3.706
DOLAR
38,01
EURO
41,83
BIST
9.379
2. Manşet
Ulusal Gazeteler
Hava Durumu
15/
9
Samsun
Samsun bugün , gündüz 15 gece
ise 9 olması bekleniyor.
Süper Lig
Takım | O | G | P |
---|---|---|---|
1. Galatasaray | 28 | 22 | 71 |
2. Fenerbahçe | 27 | 20 | 65 |
3. Samsunspor | 29 | 15 | 51 |
4. Beşiktaş | 27 | 13 | 47 |
5. Eyüpspor | 29 | 13 | 47 |
6. Başakşehir | 28 | 12 | 42 |
7. Antalyaspor | 29 | 11 | 39 |
8. Göztepe | 27 | 10 | 38 |
9. Gaziantep FK | 27 | 11 | 38 |
10. Kasımpaşa | 28 | 9 | 38 |
11. Trabzonspor | 27 | 9 | 36 |
12. Konyaspor | 29 | 9 | 34 |
13. Rizespor | 28 | 10 | 34 |
14. Bodrum FK | 29 | 9 | 33 |
15. Kayserispor | 28 | 8 | 33 |
16. Sivasspor | 29 | 8 | 31 |
17. Alanyaspor | 29 | 8 | 31 |
18. Hatayspor | 28 | 4 | 19 |
19. A.Demirspor | 28 | 2 | -2 |
Eczane
Astroloji
Arşiv
Sayfalar
Basın İlan