ALTIN
3.352
DOLAR
36,22
EURO
38,00
BIST
9.877
2. Manşet
Ulusal Gazeteler
Öne Çıkanlar

Türkiye yılın 7 aylık bölümünde 23 milyonu aşkın yabancı ziyaretçi ağırladı.
Hava Durumu
9/
7
Samsun
Samsun bugün , gündüz 9 gece
ise 7 olması bekleniyor.
Süper Lig
Takım | O | G | P |
---|---|---|---|
1. Galatasaray | 21 | 18 | 57 |
2. Fenerbahçe | 22 | 17 | 54 |
3. Samsunspor | 22 | 13 | 43 |
4. Eyüpspor | 22 | 11 | 39 |
5. Göztepe | 22 | 10 | 35 |
6. Beşiktaş | 21 | 9 | 35 |
7. Başakşehir | 22 | 9 | 33 |
8. Kasımpaşa | 22 | 7 | 31 |
9. Trabzonspor | 21 | 7 | 29 |
10. Alanyaspor | 22 | 7 | 28 |
11. Rizespor | 22 | 8 | 27 |
12. Gaziantep FK | 21 | 7 | 26 |
13. Antalyaspor | 22 | 7 | 26 |
14. Konyaspor | 22 | 6 | 24 |
15. Sivasspor | 22 | 6 | 23 |
16. Kayserispor | 21 | 4 | 20 |
17. Bodrum FK | 22 | 4 | 17 |
18. Hatayspor | 22 | 1 | 10 |
19. A.Demirspor | 21 | 2 | 5 |
Eczane
Astroloji
Arşiv
Sayfalar
Basın İlan