ALTIN
4.076
DOLAR
38,10
EURO
43,48
BIST
9.317
2. Manşet
Ulusal Gazeteler
Hava Durumu
16/
10
Samsun
Samsun bugün , gündüz 16 gece
ise 10 olması bekleniyor.
Süper Lig
Takım | O | G | P |
---|---|---|---|
1. Galatasaray | 29 | 23 | 74 |
2. Fenerbahçe | 29 | 22 | 71 |
3. Samsunspor | 30 | 15 | 51 |
4. Eyüpspor | 30 | 14 | 50 |
5. Beşiktaş | 29 | 13 | 48 |
6. Başakşehir | 29 | 13 | 45 |
7. Gaziantep FK | 29 | 12 | 42 |
8. Antalyaspor | 30 | 11 | 40 |
9. Trabzonspor | 29 | 10 | 39 |
10. Göztepe | 29 | 10 | 39 |
11. Kasımpaşa | 30 | 9 | 39 |
12. Konyaspor | 30 | 10 | 37 |
13. Kayserispor | 29 | 9 | 36 |
14. Bodrum FK | 30 | 9 | 34 |
15. Rizespor | 29 | 10 | 34 |
16. Sivasspor | 30 | 8 | 31 |
17. Alanyaspor | 29 | 8 | 31 |
18. Hatayspor | 29 | 4 | 19 |
19. A.Demirspor | 29 | 2 | -2 |
Eczane
Astroloji
Arşiv
Sayfalar
Basın İlan