2. Manşet
ALTIN
4.126
DOLAR
38,86
EURO
44,09
BIST
9.514
Ulusal Gazeteler
Hava Durumu
18/
11
Samsun
Samsun bugün , gündüz 18 gece
ise 11 olması bekleniyor.
Süper Lig
Takım | O | G | P |
---|---|---|---|
1. Galatasaray | 34 | 28 | 89 |
2. Fenerbahçe | 34 | 25 | 81 |
3. Samsunspor | 34 | 18 | 60 |
4. Beşiktaş | 34 | 16 | 59 |
5. Başakşehir | 34 | 16 | 54 |
6. Eyüpspor | 35 | 14 | 50 |
7. Trabzonspor | 34 | 12 | 47 |
8. Göztepe | 34 | 12 | 47 |
9. Kasımpaşa | 34 | 11 | 46 |
10. Konyaspor | 34 | 13 | 46 |
11. Kayserispor | 34 | 11 | 44 |
12. Antalyaspor | 34 | 12 | 44 |
13. Gaziantep FK | 34 | 12 | 43 |
14. Rizespor | 34 | 13 | 43 |
15. Alanyaspor | 34 | 10 | 39 |
16. Bodrum FK | 34 | 9 | 36 |
17. Sivasspor | 35 | 9 | 35 |
18. Hatayspor | 34 | 5 | 23 |
19. A.Demirspor | 34 | 2 | -2 |
Eczane
Astroloji
Arşiv
Sayfalar
Basın İlan